名稱 | 氣動內螺紋三通球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | Q614F |
訪問量 | 943 |
特點 | 氣動內螺紋三通球閥具有結構緊湊,重量輕,密封性能好,維修方便等優(yōu)點??刂乒艿乐械慕橘|分流和合流。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等管道中。氣動三通內螺紋球閥 氣動內螺紋換向球閥 Q614F配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。 |
- 詳細內容
氣動內螺紋三通球閥簡介:
具有旋轉90度的動作,旋塞體為球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,它只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。其適宜做開關、切斷閥使用,但近來的發(fā)展已將球閥設計成使它具有節(jié)流和控制流量之用。該閥操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90度,便于遠距離的控制,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
該閥有兩座和四座密封結構,閥芯孔道有L型和T型兩種結構形式,采用控制閥芯旋轉角度,改變閥芯孔道與管道口的連接狀態(tài),可實現對三條支管不同的組合控制,流通能力大,可控制氣體、液體、蒸汽,更適用于控制高粘度,纖維顆粒狀的流體,也適用于密封要求較嚴格的場合。
隨相對流量的增大而增大,等百分比特性的相對行程和相對流量不成直線關系,在行程的每一點上單位行程變化所引起的流量的變化與此點的流量成正比,流量變化的百分比是相等的。所以它的優(yōu)點是流量小時,流量變化小,流量大時,則流量變化大,也就是在不同開度上,具有相同的調節(jié)精度。
流向圖
氣動內螺紋三通球閥零部件參數
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
Q614F 技術參數
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
配置執(zhí)行機構 | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
Q614F 執(zhí)行機構參數
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
Q614F 性能規(guī)范
試驗標準 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |