名稱 | 氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | D643H型 |
訪問量 | 1725 |
特點(diǎn) | 閥門通徑:DN50-DN1000壓力范圍:1.6~4.0Mpa介質(zhì)溫度:-20~450℃閥體材料:WCB、304、316 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥
PNEUMATIC FLANGE TYPE HARD-SEALED BUTTERFLY VALVE
D643H型-PN16、25、40、CLASS150、300
技術(shù)規(guī)范 Technical specification
| GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 對(duì)夾式連接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | API598 |
※注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長度及連接對(duì)夾法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
Note:The struturalength and connercting flange size of ball valve Series can be designed and manufactured as per users requirements
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 內(nèi)六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋Cover | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
4 | 閥座Seat | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
6 | 蝶板Butterfly plate | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 圓柱銷Straight Pin | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下蓋Bottom Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
10 | 襯套Bushing | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 |
11 | 閥體Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 閥桿Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 連接支架 | WCB | WCB | WCB |
14 | 鍵Key | 45 | 45 | 45 |
15 | 襯套Bushing | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 |
16 | 填料Packing | 柔性石墨 Graphite | 柔性石墨 Graphite | 柔性石墨 Graphite |
17 | 壓蓋Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 氣動(dòng)裝置 |
|
|
|
19 | 位置指示器 | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 塑料Plastic |
*注:主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用.
Note:The main spare parts and sealing-ring materals of ball valve series can be designed for options as per real working conditions