名稱 | 工程塑料電磁閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | SLDCF |
訪問量 | 1420 |
特點 | 工程塑料電磁閥對流體中的顆粒物、沉淀物適應性強,應用在污水處理、農(nóng)林灌溉、海水淡化、海水養(yǎng)殖。工業(yè)過程中的酸性、堿性流體尤其在如磷酸等易結(jié)晶流體方面具有明顯的優(yōu)勢。所用UPVC材料、密封件通過美國衛(wèi)生基金會(NSF)衛(wèi)生安全認證。符合環(huán)保飲用水標準。 |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
工程塑料電磁閥 結(jié)構(gòu)工藝
1、流體與金屬部件(動鐵芯、彈簧)*隔絕,實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)上真正的耐腐蝕;
2、活塞取代膜片,電磁閥使用壽命大大增長;
3、先導孔孔徑超大,路徑短且直,不易被顆粒物、沉淀物或流體中的結(jié)晶物堵塞(水中的泥沙、鹵水中的結(jié)晶鹽)
4、嵌入式密封結(jié)構(gòu),密封性能更加可靠;。
工程塑料電磁閥 性能參數(shù)
產(chǎn)品型號Model | SLDCF-15 | SLDCF-20 | SLDCF-25 | SLDCF-32 | SLDCF-40 | SLDCF-50 | |
通量孔徑Orifice(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
CV 傎CV value | 4 | 5.5 | 13 | 17 | 25 | 40 | |
接管口徑ConnectionPort | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1¼″ | 1½″ | 2″ | |
介 質(zhì)Fluid medium | 弱酸弱堿(氣體、液體) | ||||||
介質(zhì)溫度Workingtemperature | Max.+50℃ | ||||||
使用壓力Working pressure | 0.01~0.6(MPa) | ||||||
耐壓強度compressive strength | 1.5(MPa) | ||||||
密封材質(zhì)Seal | EPDM、FKM | ||||||
電 壓Voltage | AC220V | 15W | 啟動:200W 保持:5W | 啟動:350W 保持:10W | |||
DC24V | 16W | 28W | 啟動:75W 保持:25W |
外形尺寸